на медицинскую систему для проведения лечебных мероприятий с использованием газообразного кислорода, медицинского ксенона, комбинации этих газов или иных газов, разрешенных для применения
| Наименование характеристик (не подлежат уточнению) | Наличие/соответствие характеристик, а также значения характеристик, не подлежащие уточнению |
|---|---|
| Общие требования | |
| 1.1 Назначение: Аппарат предназначен для подачи дыхательной смеси пациенту в процессе проведения лечебных мероприятий с использованием газообразного кислорода, медицинского ксенона, комбинации этих газов или иных газов, разрешенных для применения. | Соответствие |
| 1.2 Соответствие аппарата требованиям ГОСТ Р 50444-2020 | Соответствие |
| 1.3 Наличие регистрационного удостоверения МЗ РФ | Наличие |
| 1.4 Наличие сертификата соответствия Ростеста | Наличие |
| 1.5 Класс потенциального риска (согласно ГОСТ 31508-2012) | 2а |
| 1.6 Вид климатического исполнения по ГОСТ Р 50444-2020 и ГОСТ 15150-69 | УХЛ категории 4.2 |
| 1.7 По воспринимаемым механическим воздействиям контур по ГОСТ Р 50444-2020 к классу | 2 |
| 1.8 По последствиям отказа по ГОСТ Р 50444-2020 (приложения Б, В) требования к надежности | В |
| Технические характеристики | |
| 2.1 Тип размещения | Стационарный |
| 2.2 Стойка аппаратная | Наличие |
| 2.3 Колеса для передвижения аппарата со стопорами, шт. | 4 |
| 2.4 Габаритные размеры стойки аппаратной, мм, не более | 630x660x1110 мм |
| 2.5 Габаритные размеры контура в сборе мм, не более | 420x170x300 мм. |
| 2.6 Цвет покрытия стойки аппаратной | белый |
| 2.7 Возможность поворота стола приборного | Наличие |
| 2.8 Габаритные размеры стола приборного, мм | не менее 450х250 |
| 2.9 Минимальная высота стола приборного, мм | не более 1150 |
| 2.10 Максимальная высота стола приборного, мм | не менее 1300 |
| 2.11 Режим работы дыхательного контура аппарата – закрытый, полузакрытый, полуоткрытый | Наличие |
| 2.12 Анализатор концентрации кислорода, ксенона и гелия | Наличие |
| 2.13 Диапазон анализа концентрации кислорода в дыхательном контуре, об. % | 0 — 100 |
| 2.14 Диапазон анализа концентрации ксенона в дыхательном контуре, об. % | 0 — 100 |
| 2.15 Цифровая индикация данных по концентрациям кислорода и ксенона на экране прибора | Наличие |
| 2.16 Возможность присоединения регуляторов расхода газов без гаечного ключа | Наличие |
| 2.17 Прямое измерение текущего расхода ксенона за процедуру, л/мин | 0 – 1,0 |
| 2.18 Прямое измерение суммарного расхода ксенона за процедуру, л | 0 – 99 |
| 2.19 Цифровая индикация данных по текущему расходу ксенона на экране прибора | Наличие |
| 2.20 Цифровая индикация данных по суммарному расходу ксенона на экране прибора | Наличие |
| 2.21 Возможность размещения баллона под кислород емкостью 10 л | Наличие |
| 2.22 Возможность размещения баллона под ксенон емкостью от 1 до 4 л | Наличие |
| 2.23 Адсорбер в комплекте с воздуховодом. емкостью, л | не менее 0,7 |
| Комплект поставки | |
| 3.1 Контур дыхательный антимикробный шарнирный для низкопоточной анестезии с дополнительным шлангом и мешком 2л, шт. | 2 |
| 3.2 Стойка аппаратная, шт. | 1 |
| 3.3 Баллон алюминиевый с плоским дном, емкостью 2 л | 1 |
| 3.4 Баллон алюминиевый с плоским дном емкостью 10 л | 1 |
| 3.5 Регулятор давления и расхода, шт. | 2 |
| 3.6 Газоанализатор ксенона и кислорода, шт. | 1 |
| 3.7 Дозатор ксенона, шт. | 1 |
| 3.8 КОМПЛЕКТ СОЕДИНИТЕЛЕЙ | 15 |
| 3.9 Мешок резервный для дыхательного контура объемом 3 л, шт. | 2 |
| 3.10 Абсорбент углекислого газа медицинский, канистра 5кг | 1 |
| 3.11 Фильтр бактериологический, шт. | 10 |
| 3.12 Кислородный шланг 1.8 м, шт. | 1 |
| 3.13 Маскодержательдля маски, шт. | 1 |
| 3.14 Маска анестезиологическая, размер 4, шт. | 3 |
| 3.15 Маска анестезиологическая, размер 5, шт. | 5 |
| 3.16 Маска анестезиологическая, размер 6, шт. | 2 |
| Прочие требования | |
| 4.1 Руководство по эксплуатации (Паспорт), на русском языке | Наличие |
| 4.2 Гарантийный срок | Не менее 12 месяцев |
| 4.3 Выезд технического специалиста для сборки, настройки и обучения на рабочем месте | Наличие |
